Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
96,89% | China | 641.129,90 |
1,11% | India | 7.364,47 |
0,85% | Vietnam | 5.636,93 |
1,15% | Otros | 7.591,81 |
93,84% | China | 600.152,94 |
2,30% | India | 14.696,98 |
2,05% | Vietnam | 13.108,40 |
1,81% | Otros | 11.585,57 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 2.705.059,33
661.723,11 KG
US$ 193.357,69
US$ 1.037,31
US$ 3.264.337,68
639.543,89 KG
US$ 222.456,64
US$ 1.180,66
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
96,89% | China | 641.129,90 |
1,11% | India | 7.364,47 |
0,85% | Vietnam | 5.636,93 |
1,15% | Otros | 7.591,81 |
93,84% | China | 600.152,94 |
2,30% | India | 14.696,98 |
2,05% | Vietnam | 13.108,40 |
1,81% | Otros | 11.585,57 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?